专注于环境电器的研发、生产、销售
自贡橱窗式换气扇
●风叶采用七叶片设计,风压高
●侧入风式双层面板设计,美观大方
●风压式止回百叶,可防止室外气流、蚊虫进入
●电机采用矽钢片及纯铜漆包线,使用寿命长
●配置过热保护器,使用更安全
类别:
自贡窗玻璃安装式换气扇
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
| mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| APC10-0-2DP | 100 | 4 | 12 | 66 | 2400 | 39 | 4~7 | 64.8x32.3x34.5 | 20 | 13.3 |
| APC15-2-2DP | 150 | 6 | 17 | 132 | 1700 | 39 | 7~10 | 63.3x42.4x44.9 | 18 | 16.7 |
| APC10-0-2DP(DC) | 100 | 4 | 4 | 66 | 2400 | 39 | 4~7 | 64.8x32.3x34.5 | 20 | 13.3 |
| APC15-2-2DP(DC) | 150 | 6 | 5 | 132 | 1700 | 39 | 7~10 | 63.3x42.4x44.9 | 18 | 16.7 |
安装图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
| mm | |||||
| APC10-0-2DP | 150 | 99 | 83 | 39 | Φ102 |
| APC15-2-2DP | 200 | 147 | 93.5 | 39 | Φ153 |
| APC10-0-2DP(DC) | 150 | 99 | 83 | 39 | Φ102 |
| APC15-2-2DP(DC) | 200 | 147 | 93.5 | 39 | Φ153 |
外形图
