专注于环境电器的研发、生产、销售
宜春橱窗式换气扇
●超薄面板设计
●风叶采用奇数叶片设计,风量大,噪声低
●蝴蝶式止回百叶,可防止室外气流、蚊虫进入
●电机采用矽钢片及纯铜漆包线使用寿命长
●配置过热保护器使用更安全
(HT系列)延时关机功能:当切断触发开关后,换气扇继续运行15分钟后自动关机,
(HH系列)湿度感应功能:当室内的湿度大于75%RH时换气扇自动运行,运行到湿度小于75%RH时自动关机
类别:
宜春窗玻璃安装式换气扇
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
| mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| APC10-0-2H | 100 | 4 | 12 | 90 | 2200 | 39 | 4~7 | 53.8x32.3x34.5 | 20 | 12.4 |
| APC15-2-2H | 150 | 6 | 17 | 180 | 1550 | 39 | 8~12 | 63.1x33.3x44.3 | 18 | 14.5 |
| APC20-3-2H | 200 | 8 | 19 | 252 | 1480 | 43 | 10~15 | 82.4x26.8x53.8 | 12 | 14.7 |
| APC10-0-2HT | 100 | 4 | 12 | 90 | 2200 | 39 | 4~7 | 53.8x32.3x34.5 | 20 | 12.4 |
| APC15-2-2HT | 150 | 6 | 17 | 180 | 1550 | 39 | 8~12 | 63.1x33.3x44.3 | 18 | 14.5 |
| APC10-0-2HH | 100 | 4 | 12 | 90 | 2200 | 39 | 4~7 | 53.8x32.3x34.5 | 20 | 12.4 |
| APC15-2-2HH | 150 | 6 | 17 | 180 | 1550 | 39 | 8~12 | 63.1x33.3x44.3 | 18 | 14.5 |
安装图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
| mm | |||||
| APC10-0-2H | 150 | 99 | 83 | 17 | Φ102 |
| APC15-2-2H | 200 | 147 | 84 | 18 | Φ153 |
| APC20-3-2H | 250 | 181 | 117 | 11 | Φ184 |
| APC10-0-2HT | 150 | 99 | 83 | 17 | Φ102 |
| APC15-2-2HT | 200 | 147 | 84 | 18 | Φ153 |
| APC10-0-2HH | 150 | 99 | 83 | 17 | Φ102 |
| APC15-2-2HH | 200 | 147 | 84 | 18 | Φ153 |
外形图
