专注于环境电器的研发、生产、销售
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | 噪声 | 产品高度 | 接管尺寸 | 面板尺寸 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
| W | m³/h | r/min | Pa | dB(A) | mm | mm | mm | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| BPT12-14-2KR | 22 | 120 | 1100 | 160 | 45 | 149 | Φ100 | 250x250 | 8~12 | 85.2x29.4x35.6 | 6 | 11.2 |
| BPT12-24-2KR | 25 | 150 | 1080 | 180 | 46 | 158 | Φ100 | 390x390 | 12~16 | 89.5x30.3x37.3 | 6 | 11.1 |
空气性能曲线图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
| mm | |||||
| BPT12-14-2KR | 220 | 198 | 149 | 100 | 208x208 |
| BPT12-24-2KR | 245 | 232 | 158 | 100 | 208x208 |
外形图
