专注于环境电器的研发、生产、销售
绥化自由进气型换气扇(超薄型塑料管道扇)
●110mm超薄型机身高度,适合多种场合安装
●大风量、超静音、纯铜滚珠电机,恒久耐用
●配置过热保护器, 使用更安全
类别:
绥化塑料管道扇系列
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | 噪声 | 产品高度 | 接管尺寸 | 面板尺寸 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
| W | m³/h | r/min | Pa | dB(A) | mm | mm | mm | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| BPT12-14-3 | 22 | 120 | 760 | 80 | 38 | 110 | Φ100 | 250x250 | 8~12 | 78.2x26.7x29.3 | 6 | 7.8 |
| BPT12-24-3 | 25 | 170 | 750 | 105 | 38 | 110 | Φ100 | 290x290 | 12~16 | 60.2x30.7x29.8 | 4 | 7.7 |
| BPT15-23-3 | 30 | 200 | 850 | 110 | 39 | 110 | Φ100 | 330x330 | 15~20 | 67x33.9x30.3 | 4 | 9.2 |
空气性能曲线图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | E | 开孔尺寸 |
| mm | ||||||
| BPT12-14-3 | 250 | 220 | 110 | 198 | 98 | 208~218 |
| BPT12-24-3 | 290 | 245 | 109 | 230 | 98 | 232~254 |
| BPT15-23-3 | 330 | 280 | 110 | 258 | 98 | 260~280 |
外形图

安装方法
