专注于环境电器的研发、生产、销售
平度塑料管道扇
●大叶轮设计,噪声低
●可选配多种面板,适用场所更广泛
●配置过热保护器,使用更安全
●电机采用纯铜漆包线,使用寿命长
类别:
平度塑料管道扇系列
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | 噪声 | 产品高度 | 接管尺寸 | 面板尺寸 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
| W | m³/h | r/min | Pa | dB(A) | mm | mm | mm | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| BPT12-14-2(D) | 22 | 120 | 1130 | 160 | 38 | 154 | Φ100 | 250x250 | 8~12 | 77.6x26.3x35.6 | 6 | 10.3 |
| BPT12-24-2(D) | 25 | 150 | 1250 | 180 | 40 | 156 | Φ100 | 290x290 | 12~16 | 89.5x30.3x37.3 | 6 | 11.1 |
| BPT15-23-1D1 | 30 | 190 | 820 | 110 | 40 | 163 | Φ100 | 330x330 | 15~20 | 73.8x34x34.2 | 4 | 8.8 |
| BPT17-33-2D1 | 32 | 240 | 900 | 120 | 45 | 194 | Φ150 | 345x345 | 20~25 | 70.8x35.6x45.7 | 4 | 11 |
空气性能曲线图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
| mm | |||||
| BPT12-14-2(D) | 220 | 204 | 154 | 98 | 208~218 |
| BPT12-24-2(D) | 240 | 228 | 156 | 98 | 232~254 |
| BPT15-23-1D1 | 286 | 255 | 163 | 99 | 260x260 |
| BPT17-33-2D1 | 316 | 294 | 176 | 149 | 296x296 |
外形图
