专注于环境电器的研发、生产、销售
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | 噪声 | 产品高度 | 接管尺寸 | 面板尺寸 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
| W | m³/h | r/min | Pa | dB(A) | mm | mm | mm | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| BPT10-14-3(E) | 20 | 120 | 1000 | 100 | 38 | 182 | Φ100 | 230x230 | 8~12 | 53.2x31.6x45.4 | 4 | 10.2 |
| BPT10-24-3(E) | 20 | 156 | 750 | 100 | 35 | 195 | Φ100 | 290x290 | 15~20 | 63.1x36.7x48.4 | 4 | 12.2 |
空气性能曲线图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
| mm | |||||
| BPT10-14-3(E) | 218 | 80 | 182 | 98 | 176x176 |
| BPT10-24-3(E) | 270 | 125 | 197 | 98 | 237x237 |
外形图
