专注于环境电器的研发、生产、销售
丹东集成吊顶换气扇
●加厚铝面板,适合安装集成吊顶
●卡扣式安装结构,安装牢固可靠
●配置过热保护器,使用更安全
●滚珠轴承电机采用纯铜漆包线,使用寿命长
类别:
丹东集成吊顶系列
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 功率 | 风量 | 转速 | 压力 | 噪声 | 产品高度 | 面板尺寸 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 |
| W | m³/h | r/min | Pa | dB(A) | mm | mm | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| BPT10-22-1D | 25 | 168 | 850 | 105 | 38 | 109 | 300x300 | 12~16 | 64.5x34.5x34.3 | 4 | 6.69 |
| BPT10-22-1H | 25 | 168 | 850 | 105 | 38 | 109 | 300x300 | 12~16 | 64.5x34.5x34.3 | 4 | 6.69 |
| BPT10-22-1N | 25 | 168 | 850 | 105 | 38 | 109 | 300x300 | 12~16 | 64.5x34.5x34.3 | 4 | 6.69 |
| BPT10-23-1D | 28 | 192 | 850 | 100 | 41 | 133 | 300x300 | 15~20 | 64.5x34.1x34.5 | 4 | 9 |
空气性能图

外形尺寸(单位 mm)
| 型 号 | A | B | C | D | E | F | 接管尺寸 |
| mm | |||||||
| BPT10-22-1D | 270 | 228 | 230 | 119 | 109 | 98 | Φ100 |
| BPT10-22-1H | 270 | 228 | 230 | 119 | 109 | 98 | Φ100 |
| BPT10-22-1N | 270 | 228 | 230 | 119 | 109 | 98 | Φ100 |
| BPT10-23-1D | 300 | 257 | 257 | 155 | 133 | 98 | Φ100 |
外形图
