专注于环境电器的研发、生产、销售
长沙壁式强力电风扇
●电动机内置可复位热保护器,温升低
●电动机采用优质滚珠轴承能连续长时间运行
●压铸铝风叶,风量大
●金属齿轮变速箱,经久耐用
类别:
长沙强力电风扇
电话:0750-3096999
产品描述
性能参数 电源电压 220V~50Hz
| 型 号 | 规格 | 风量 | 转速 | 功率 | 噪声 | 额定电压 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
| mm | in | m³/h | r/min | W | dB(A) | 单相/三相 | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
| FB-50C | 500 | 20 | 9900 | 1350 | 140 | 68 | 220 | 机头:29.5x26.5x20.5 | 1台 | 6.5 |
| 风叶网罩:57.2x8.3x57.5 | 1套 | 3.18 | ||||||||
| 壁架、弯管:37x31.7x20.5 | 10套 | 8.1 | ||||||||
| FB-65C | 650 | 26 | 12300 | 1350 | 200 | 73 | 220 | 机头:29.5x26.5x20.5 | 1台 | 6.8 |
| 风叶网罩:71.3x7.5x71.7 | 1套 | 4.57 | ||||||||
| 壁架、弯管:37x31.7x20.5 | 10套 | 8.1 | ||||||||
| FB-75C | 750 | 30 | 17400 | 1350 | 230 | 73 | 220/380 | 机头:29.5x26.5x20.5 | 1台 | 7.2 |
| 风叶网罩:81.3x7.5x81.5 | 1套 | 5.51 | ||||||||
| FTB-75C | 70 | 壁架、弯管:37x31.7x20.5 | 10套 | 8.1 | ||||||
下一条